Spojky BKN

Vážení zákazníci, sériový program výroby spojok BKN je v našej spoločnosti ukončený!! V účasnosti ich vyrábame len ako súčasť celých kompletov pohonov.

Axiálne čapové spojky typu BKN sú určené na prenos krútiaceho momentu v bezprašných ale aj prašných prevádzkach. Dokážu v obmedzenom množstve tlmiť rázy pri rozbehu a prerušovanom chode pohonu. Pri spájaní sa vyžaduje ustavenie hnanej a hnacej časti. 

Väčšie typorozmery na požiadanie. Povrchová úprava na prianie - štandardne bez (resp. základnou farbou).

 

 

Tabuľka rozmerov:

 

Typ

Mt max.

Nm

n max.

ot./min.

D

mm

D2

mm

D3

mm

D4

mm

D5

mm

L

mm

h

mm

k

mm

S

ks

dmin-dmax

mm

M

hmot.

kg

125 400 3600 125 90 60 12 21 70 18 4 6 20-42 M8 5,60
160 800 3600 160 180 78 16 31 80 22 5 6 24-55 M8 10,70
200 1600 3600 200 150 105 16 31 100 22 5 10 30-75 M10 20,40
250/a 3200 3600 250 200 105 16 31 100 22 5 12 40-65 M12 25,70
250/b 3200 3600 250 200 130 16 31 125 22 5 12 79-90 M12 32,50
315/a 6300 3600 315 235 130 24 50 125 37 8 8 60-90 M12 59,50
315/b 6300 1800 315 235 160 24 50 160 37 8 8 95-105 M12 67,80
355/a 10000 1800 355 250 160 24 50 160 37 8 12 70-105 M12 86,00
355/b 10000 1800 355 250 180 24 50 200 37 8 12 110-120 M12 111,00
400/a 16000 1800 400 300 180 40 65 160 52 10 10 70-105 M16 135,30
400/b 16000 1800 400 300 215 40 65 200 52 10 10 110-148 M16 159,00

 

Vysvetlivky:

Mt max - maximálny krútiaci moment
n max.  - maximálne otáčky
D - vonkajší priemer
D2 - rozstupová kružnica čapov
D3 - vonkajší priemer náboja
D4 - priemer čapu 
D5 - priemer diery pre pružný člen čapu
L - dĺžka náboja
h - hrúbka príruby
k - stredná poloha nastavenia
S - počet čapov
d min., d max. - rozsah vŕtania náboja
M - rozmer závitu čapu
hmot. - orientačná hmotnosť kompletu